Cheese O's Puffed Cheese – Cheddar
Normaler Preis
Aktionspreis
Preis pro Einheit
pro
inkl. MwSt.
Zutaten: Cheddar-Käse (100 %) ( Milch , Salz). Für Allergene: Siehe fettgedruckte Zutaten.
| NÄHRWERT-INFORMATION: | ||
|---|---|---|
| Typische Werte | Pro 100g | Pro 25g |
| ENERGIE | 2471 kJ | 618 kJ |
| 595 kcal | 149 kcal | |
| FETT | 46g | 11g |
| (davon gesättigte Fettsäuren) | 29g | 7,3g |
| KOHLENHYDRAT | 6,4g | 1,6g |
| (davon Zucker ) | 0,0g | 0,0g |
| EIWEISS | 40g | 9,9g |
| SALZ | 2,7g | 0,7g |
| KALZIUM | 1168 mg | 292 mg (37 % RI*) |
*RI: Referenzaufnahme eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). Die persönlichen Anforderungen variieren je nach Alter, Geschlecht, Gewicht und Aktivitätsgrad. Im Rahmen eines gesunden Lebensstils und einer ausgewogenen Ernährung konsumieren.
