Queso Inflado Cheese O's - Cheddar
Precio habitual
Precio unitario
por
Ingredientes: Queso Cheddar (100%)( Leche , Sal). Para alérgenos: ver ingredientes en negrita.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL: | ||
---|---|---|
Valores típicos | Por 100g | Por 25g |
ENERGÍA | 2471 kilojulios | 618kJ |
595 kilocalorías | 149 kilocalorías | |
GORDO | 46g | 11g |
(de los cuales se satura) | 29g | 7,3g |
CARBOHIDRATO | 6,4g | 1,6g |
(de los cuales azúcares) | 0,0g | 0,0g |
PROTEÍNA | 40g | 9,9g |
SAL | 2,7g | 0,7g |
CALCIO | 1168 mg | 292 mg (37% RI*) |
*RI: Ingesta de Referencia de un adulto promedio (8400kJ/2000kcal). Los requisitos personales varían según la edad, el sexo, el peso y los niveles de actividad. Consumir como parte de un estilo de vida saludable y una dieta equilibrada.